Heimspiele 2021/2022(zur Start Seite)
Leider musste die Mannschaft „II. Landesliga Gr. 1 – Dreiband“ zurückgezogen werden.
Spielverlegung Oberliga Mehrkampf – Technik
I. Mannschaft Matchbillard (groß)
Heimspiel (Verlegung unseres Heimspiels gegen Bfr. Sterkrade vom 21.05.2022)
– vom 14 Uhr auf 11 Uhr in BUN
Liga | Datum | SpNr | Heim | Gast | Tag | Anstoß-zeit |
Kreisliga A Freie Partie | 04.09.21 | 25 | Billardunion Nord 2 | Steeler BC | Sa | 16:00 |
Bezirksliga Dreiband | 11.09.21 | 86 | Billardunion Nord | Neviges | Sa | 16:00 |
Kreisliga B Dreiband | 11.09.21 | 169 | Billardunion Nord 3 | Billardunion Nord 4 | Sa | 16:00 |
I. LL Dreiband | 12.09.21 | 167 | Billardunion Nord | BSV Langenfeld II. | So | 11:00 |
II. LL Dreiband Gr.2 | 17.09.21 | 332 | Billardunion Nord III. | BSV Velbert III. | Fr | 19:00 |
II. LL Dreiband Gr.1 | 18.09.21 | 260 | Billardunion Nord II. | MBC Duisburg IV. | Sa | 14:00 |
Kreisliga C Dreiband | 24.09.21 | 214 | Billardunion Nord 5 | Cadre Katernberg 4 | Fr | 18:30 |
Kreisliga A Dreiband | 25.09.21 | 132 | Billardunion Nord 2 | Tümmler Kupferdreh 2 | Sa | 16:00 |
Kreisliga B Dreiband | 25.09.21 | 172 | Billardunion Nord 4 | BSC Essen 3 | Sa | 16:00 |
Kreisliga A Freie Partie | 02.10.21 | 31 | Billardunion Nord 2 | Cadre Katernberg 3 | Sa | 16:00 |
II. LL Dreiband Gr.2 | 08.10.21 | 340 | Billardunion Nord III. | MBC Duisburg III. | Fr | 19:00 |
I. LL Dreiband | 09.10.21 | 180 | Billardunion Nord | BC Hilden II. | Sa | 14:00 |
Kreisliga C Dreiband | 09.10.21 | 219 | Billardunion Nord 5 | Cadre Katernberg 5 | Sa | 16:00 |
Kreisliga B Dreiband | 09.10.21 | 176 | Billardunion Nord 3 | Asberg 2 | Sa | 17:30 |
II. LL Dreiband Gr.1 | 10.10.21 | 266 | Billardunion Nord II. | BC Schrebergarten II. | So | 11:00 |
Bezirksliga Dreiband | 10.10.21 | 93 | Billardunion Nord | Tümmler Kupferdreh | So | 16:00 |
Kreisliga A Dreiband | 23.10.21 | 136 | Billardunion Nord 2 | Cadre Katernberg | Sa | 16:00 |
Oberliga Vierkampf | 29.10.21 | 419 | Billardunion Nord | Bfr. Sterkrade | Sa | 14:00 |
Oberliga Vierkampf | 30.10.21 | 423 | Billardunion Nord | BC Hilden | Sa | 14:00 |
Kreisliga A Freie Partie | 30.10.21 | 37 | Billardunion Nord 2 | Germania Borbeck | Sa | 16:00 |
II. LL Dreiband Gr.1 | 05.11.21 | 275 | Billardunion Nord II. | BF Königshof | Fr | 19:00 |
I. LL Dreiband | 06.11.21 | 188 | Billardunion Nord | BSC Essen 2020 III. | Sa | 14:00 |
Kreisliga B Dreiband | 06.11.21 | 183 | Billardunion Nord 4 | Asberg 2 | Sa | 16:00 |
Kreisliga C Dreiband | 06.11.21 | 224 | Billardunion Nord 5 | Germania Borbeck 2 | Sa | 16:00 |
II. LL Dreiband Gr.2 | 07.11.21 | 354 | Billardunion Nord III. | BC Gerresheim II. | So | 11:00 |
Kreisliga B Dreiband | 07.11.21 | 182 | Billardunion Nord 3 | Germania Borbeck | So | 16:00 |
Oberliga Vierkampf | 14.11.21 | 427 | Billardunion Nord | BSF Goch | Sa | 11:00 |
Bezirksliga Dreiband | 19.11.21 | 100 | Billardunion Nord | Xanten | Fr | 18:30 |
I. LL Dreiband | 26.11.21 | 201 | Billardunion Nord | BC GK Lohberg | Fr | 19:00 |
Kreisliga A Freie Partie | 27.11.21 | 43 | Billardunion Nord 2 | Germania Borbeck 2 | Sa | 16:00 |
II. LL Dreiband Gr.1 | 28.11.21 | 284 | Billardunion Nord II. | BG RW Krefeld IV. | So | 11:00 |
Kreisliga B Dreiband | 11.12.21 | 188 | Billardunion Nord 4 | Germania Borbeck | Sa | 16:00 |
II. LL Dreiband Gr.2 | 12.12.21 | 368 | Billardunion Nord III. | Berg. Gladbach III. | So | 11:00 |
II. LL Dreiband Gr.1 | 08.01.22 | 292 | Billardunion Nord II. | BC AGB Xanten IV. | Sa | 14:00 |
Kreisliga C Dreiband | 08.01.22 | 227 | Billardunion Nord 5 | Friedrichsfeld 2 | Sa | 16:00 |
II. LL Dreiband Gr.2 | 09.01.22 | 373 | Billardunion Nord III. | BC Schrebergarten III. | So | 11:00 |
Kreisliga B Dreiband | 09.01.22 | 190 | Billardunion Nord 4 | Billardunion Nord 3 | So | 16:00 |
Oberliga Vierkampf | 15.01.22 | 431 | Billardunion Nord | BC AGB Xanten | Sa | 14:00 |
Kreisliga A Freie Partie | 15.01.22 | 49 | Billardunion Nord 2 | Rellinghausen | Sa | 16:00 |
I. LL Dreiband | 16.01.22 | 217 | Billardunion Nord | BSC Essen 2020 IV. | So | 11:00 |
II. LL Dreiband Gr.2 | 22.01.22 | 381 | Billardunion Nord III. | BSF Goch III. | Sa | 14:00 |
Bezirksliga Dreiband | 22.01.22 | 111 | Billardunion Nord | BSC Essen 2 | Sa | 16:00 |
Kreisliga B Dreiband | 22.01.22 | 194 | Billardunion Nord 3 | Cadre Katernberg 3 | Sa | 16:00 |
II. LL Dreiband Gr.1 | 28.01.22 | 299 | Billardunion Nord II. | Berg. Gladbach II. | Fr | abgesagt |
I. LL Dreiband | 29.01.22 | 221 | Billardunion Nord | Bfr. Sterkrade II. | Sa | 14:00 |
Oberliga Mehrkampf | 30.01.22 | 2803 | Billardunion Nord | ABC Merklinde | So | 11:00 |
Kreisliga A Dreiband | 05.02.22 | 155 | Billardunion Nord 2 | Velbert | Sa | 16:00 |
Oberliga Mehrkampf | 06.02.22 | 2811 | Billardunion Nord | BF Creidlitz-Coburg (BVW) | So | kampflos gewonnen |
II. LL Dreiband Gr.2 | 18.02.22 | 393 | Billardunion Nord III. | BC Rothebusch III. | Fr | 19:00 |
II. LL Dreiband Gr.1 | 19.02.22 | 305 | Billardunion Nord II. | BC Gerresheim | Sa | abgesagt |
I. LL Dreiband | 20.02.22 | 229 | Billardunion Nord | BSF Goch II. | So | 11:00 |
Kreisliga B Dreiband | 11.03.22 | 201 | Billardunion Nord 4 | Cadre Katernberg 3 | Fr | 18:30 |
II. LL Dreiband Gr.1 | 11.03.22 | 316 | Billardunion Nord II. | BC Rothebusch II. | Fr | abgesagt |
I. LL Dreiband | 12.03.22 | 240 | Billardunion Nord | BC Neumühl 1963 (bei MBC) | Sa | verlegt 15:00 |
Kreisliga B Dreiband | 12.03.22 | 200 | Billardunion Nord 3 | Steeler BC | Sa | 16:00 |
Kreisliga C Dreiband | 12.03.22 | 237 | Billardunion Nord 5 | Rellinghausen | Sa | 16:00 |
II. LL Dreiband Gr.2 | verlegt 12.03. 22 |
404 | Billardunion Nord III. | Merzenich | So | verlegt 10:30 |
Oberliga Mehrkampf | 19.03.22 | 2821 | Billardunion Nord | BSC Merzenich 1970 | Sa | 11:00 |
Bezirksliga Dreiband | 19.03.22 | 119 | Billardunion Nord | BSC Essen | Sa | 16:00 |
Kreisliga A Dreiband | 19.03.22 | 162 | Billardunion Nord 2 | Tümmler Kupferdreh 3 | Sa | 16:00 |
II. LL Dreiband Gr.2 | 26.03.22 | 409 | Billardunion Nord III. | BC Hilden III. | Sa | 14:00 |
Kreisliga B Dreiband | 26.03.22 | 206 | Billardunion Nord 4 | Steeler BC | Sa | 16:00 |
Kreisliga A Dreiband | 02.04.22 | 168 | Billardunion Nord 2 | Asberg | Sa | 16:00 |
Kreisliga B Dreiband | 02.04.22 | 208 | Billardunion Nord 3 | BSC Essen 3 | Sa | 16:00 |
Bezirksliga Dreiband | 03.04.22 | 125 | Billardunion Nord | Friedrichsfeld | So | 16:00 |
Oberliga Mehrkampf | verlegt 01.05.22 |
2835 | Billardunion Nord | BC Hilden | So |
verlegt 11:00 |
I. LL Dreiband | 10.04.22 | 251 | Billardunion Nord | BG RW Krefeld III. | So | 11:00 |
Oberliga Mehrkampf | 08.05.22 | 2842 | Billardunion Nord | TuS Kaltehardt | So | 11:00 |
Oberliga Mehrkampf | 14.05.22 | 2847 | Billardunion Nord | DBC Bochum | Sa | 14:00 |
Oberliga Mehrkampf | 21.05.22 | 2854 | Billardunion Nord | Bfr. Sterkrade | Sa | 11:00 |